COURSES D'UN JOUR Italie : Le Milan - San Remo du 24 Mars 2007Classement général| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Freire Gomez Oscar | Rabobank | ESP | 6.43.59 | | 2 | Davis Allan | Discovery Channel | AUS | mt | | 3 | Boonen Tom | Quick Step - Innergetic | BEL | mt | | 4 | McEwen Robbie | mod | AUS | mt | | 5 | O'Grady Stuart | Team CSC | AUS | mt | | 6 | Zabel Erik | Team Milram | ALL | mt | | 7 | Balducci Gabriele | Team Milram | ITA | mt | | 8 | Petacchi Alessandro | Team Milram | ITA | mt | | 9 | Reynes Vicente | Caisse d'epargne | ESP | mt | | 10 | Hunter Robert | Team Barloworld - Valsir | AFS | mt |
Historique des Milan - San Remo Qui gagnera le Milan - San Remo 2008 ? Belgique : Le Tour des Flandres du 8 Avril 2007Classement général| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Ballan Alessandro | Gerolsteiner | ITA | 6.10.15 | | 2 | Hoste Leif | Predictor-Lotto | BEL | mt | | 3 | Paolini Luca | Française Des Jeux | ITA | 0,05 | | 4 | Kroon Karsten | Team CSC | P-B | mt | | 5 | Goussev Vladimir | Discovery Channel | RUS | mt | | 6 | Vaitkus Tomas | Discovery Channel | LTU | 0,13 | | 7 | Nuyens Nick | Cofidis | BEL | mt | | 8 | Muravyev Dmitriy | Astana | KAZ | mt | | 9 | Boogerd Michael | Rabobank | P-B | mt | | 10 | O'Grady Stuart | Team CSC | AUS | 0,35 |
Historique des Tour des Flandres Qui gagnera le Tour des Flandres 2008 ? Belgique : Le Gand-Wevelgem du 11 Avril 2007Classement général| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Burghardt Marcus | T-Mobile Team | ALL | 4.52.14 | | 2 | Hammond Roger | T-Mobile Team | G-B | 0,04 | | 3 | Freire Gomez Oscar | Rabobank | ESP | 0,05 | | 4 | Ventoso Francisco José | Saunier Duval - Prodir | ESP | 0,06 | | 5 | Mengin Christophe | Française Des Jeux | FRA | mt | | 6 | McEwen Robbie | mod | AUS | 0,15 | | 7 | Van Heeswijk Max | Rabobank | P-B | mt | | 8 | Cooke Baden | Tenax - Menikini | AUS | mt | | 9 | Rojas Gil José Joaquin | Liquigas | ESP | mt | | 10 | Usov Alexandre | Ag2r Prévoyance | BLR | mt |
Historique des Gand-Wevelgem Qui gagnera le Gand-Wevelgem 2008 ? France : Le Paris-Roubaix du 15 Avril 2007Classement général| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | O'Grady Stuart | Team CSC | AUS | 6.09.07 | | 2 | Flecha Giannoni J. A. | Rabobank | ESP | 0,52 | | 3 | Wesemann Steffen | Team Wiesenhof Felt | SUI | mt | | 4 | Leukemans Björn | Euskaltel - Euskadi | BEL | 0,53 | | 5 | Petito Roberto | Liquigas | ITA | 0,55 | | 6 | Boonen Tom | Quick Step - Innergetic | BEL | mt | | 7 | Hammond Roger | T-Mobile Team | G-B | mt | | 8 | Franzoi Enrico | Lampre - Fondital | ITA | 0,56 | | 9 | Van Impe Kevin | Quick Step - Innergetic | BEL | 1,24 | | 10 | Baldato Fabio | Lampre - Fondital | ITA | 2,27 |
Historique des Paris-Roubaix Qui gagnera le Paris-Roubaix 2008 ? Pays-Bas : L'Amstel Gold Race du 22 Avril 2007Classement général | Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Schumacher Stefan | Gerolsteiner | ALL | 6.11.49 | | 2 | Rebellin Davide | Gerolsteiner | ITA | 0,21 | | 3 | Di Luca Danilo | Team CSC | ITA | 0,22 | | 4 | Kessler Matthias | Astana - Würth Team | ALL | 0,23 | | 5 | Boogerd Michael | Rabobank | P-B | 0,24 | | 6 | Valverde Belmonte A. | Caisse d'epargne | ESP | 0,27 | | 7 | Bettini Paolo | Quick Step - Innergetic | ITA | mt | | 8 | Freire Gomez Oscar | Rabobank | ESP | 1,07 | | 9 | Ricco Riccardo | Saunier Duval - Prodir | ITA | mt | | 10 | Schleck Franck | Caisse d'epargne | LUX | mt |
Historique des Amstel Gold Race Qui gagnera l'Amstel Gold Race 2008 ? Belgique : La Flèche Wallonne du 25 Avril 2007Classement général| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Rebellin Davide | Gerolsteiner | ITA | 4.48.06 | | 2 | Valverde Belmonte A. | Caisse d'epargne | ESP | 0,06 | | 3 | Di Luca Danilo | Team CSC | ITA | mt | | 4 | Kessler Matthias | Astana | ALL | 0,08 | | 5 | Ricco Riccardo | Saunier Duval - Prodir | ITA | mt | | 6 | Nocentini Rinaldo | Saunier Duval - Prodir | ITA | 0,13 | | 7 | Schleck Franck | Caisse d'epargne | LUX | 0,16 | | 8 | Gadret John | Ag2r Prévoyance | FRA | 0,19 | | 9 | Gesink Robert | Predictor-Lotto | P-B | mt | | 10 | Valjavec Tadej | Lampre - Fondital | SLO | mt |
Historique des Flèches Wallonne Qui gagnera la Flèche Wallonne 2008 ? Belgique : Liège Bastogne Liège du 29 Avril 2007Classement général| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Di Luca Danilo | Team CSC | ITA | 6.37.24 | | 2 | Valverde Belmonte Alejandro | Caisse d'epargne | ESP | 0,03 | | 3 | Schleck Franck | Caisse d'epargne | LUX | mt | | 4 | Bettini Paolo | Quick Step - Innergetic | ITA | 0,06 | | 5 | Rebellin Davide | Gerolsteiner | ITA | mt | | 6 | Boogerd Michael | Rabobank | P-B | 0,07 | | 7 | Cunego Damiano | Lampre - Fondital | ITA | 0,09 | | 8 | Kessler Matthias | Astana | ALL | mt | | 9 | Cobo Acebo Juan Jose | Saunier Duval - Prodir | ESP | mt | | 10 | Kirchen Kim | Rabobank | LUX | mt |
Historique des Liège Bastogne Liège Qui gagnera le Liège Bastogne Liège 2008 ? Pays-Bas : Le Championat par équipe Eindhoven du 24 Juin 2007Classement général| Pos | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Team CSC | DAN | 53'36'' | | 2 | Tinkoff Credit System | ITA | à 1'' | | 3 | Team Milram | ITA | à 12'' | | 4 | Discovery Channel | E-U | à 24'' | | 5 | Liquigas | ITA | à 30'' | | 6 | Quick Step - Innergetic | BEL | à 51'' | | 7 | Caisse d'epargne | ESP | à 56'' | | 8 | Crédit Agricole | FRA | à 59'' | | 9 | Predictor-Lotto | BEL | à 1'15'' | | 10 | Ag2r Prévoyance | FRA | à 1'45'' | | 11 | Astana - Würth Team | ESP | à 1'49'' | | 12 | Rabobank | P-B | à 1'51'' | | 13 | Saunier Duval - Prodir | ESP | à 1'52'' | | 14 | Cofidis | FRA | à 2'11'' | | 15 | Skil-Shimano | P-B | à 2'13'' | | 16 | Française Des Jeux | FRA | à 2'32'' | | 17 | Team Wiesenhof Felt | ALL | à 2'34'' | | 18 | Unibet.com | BEL | à 2'36'' | | 19 | Lampre - Fondital | ITA | à 2'37'' | | 20 | Gerolsteiner | ALL | à 2'47'' |
Historique des Championats par équipe Eindhoven Qui gagnera le Championat par équipe Eindhoven 2008 ? La Clasica San Sebastian du 4 Août 2007Classement général| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Bertagnolli Leonardo | Liquigas | ITA | 1,56,80 | | 2 | Garate Juan Manuel | Quick Step - Innergetic | ESP | mt | | 3 | Valverde Belmonte Alejandro | Caisse d'epargne | ESP | 0,18 | | 4 | Ballan Alessandro | Gerolsteiner | ITA | mt | | 5 | Barredo Llamazales Carlos | Quick Step - Innergetic | ESP | mt | | 6 | Astarloza Chaurreau Mikel | Euskaltel - Euskadi | ESP | mt | | 7 | Sastre Candil Carlos | Team CSC | ESP | mt | | 8 | Landaluze Inigo | Euskaltel - Euskadi | ESP | 0,28 | | 9 | Florencio Cabre Xavier | Bouygues Télécom | ESP | mt | | 10 | Visconti Giovanni | Crédit Agricole | ITA | 0,37 |
Historique des Clasica San Sebastian Qui gagnera la Clasica San Sebastian 2008 ? Allemagne : La Vattenfall Cyclassics du 19 Août 2007Classement général | Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Ballan Alessandro | Gerolsteiner | ITA | 5.21.05 | | 2 | Freire Gomez Oscar | Rabobank | ESP | mt | | 3 | Ciolek Gerald | T-Mobile Team | ALL | mt | | 4 | Napolitano Danilo | Lampre - Fondital | ITA | mt | | 5 | Zabel Erik | Team Milram | ALL | mt | | 6 | Rebellin Davide | Gerolsteiner | ITA | mt | | 7 | Bettini Paolo | Quick Step - Innergetic | ITA | mt | | 8 | Van Avermaet Greg | Predictor-Lotto | BEL | mt | | 9 | Wrolich Peter | Gerolsteiner | AUT | mt | | 10 | Pollack Olaf | Team Wiesenhof Felt | ALL | mt |
Historique des Vattenfall Cyclassics Qui gagnera la Vattenfall Cyclassics 2008 ? France : Le Grand Prix Ouest France - Plouay du 2 Septembre 2007Classement général| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat | | 1 | Voeckler Thomas | Caisse d'epargne | FRA | 5.32.47 | | 2 | Hushovd Thor | Chocolade Jacques | NOR | 0,02 | | 3 | Di Luca Danilo | Team CSC | ITA | mt | | 4 | Pozzato Filippo | Liquigas | ITA | mt | | 5 | De Jongh Steven | Unibet.com | P-B | mt | | 6 | Sprick Matthieu | Crédit Agricole | ITA | mt | | 7 | Nocentini Rinaldo | Saunier Duval - Prodir | ITA | mt | | 8 | Scognamiglio Carlo | Team Milram | ITA | mt | | 9 | Mori Manuele | Euskaltel - Euskadi | ITA | mt | | 10 | Gérard Arnaud | Française Des Jeux | FRA | mt |
Historique des Grands Prix Ouest France - Plouay Qui gagnera le Grand Prix Ouest France - Plouay 2008 ? Suisse : Le Championnat de Zurich du 7 Octobre 2007Cette épreuve a été annulée Historique des Championnats de Zurich Qui gagnera le Championnat de Zurich 2008 ? Paris : Le Paris-Tours du Paris-Tours 14 Octobre 2007Historique des Paris-Tours Qui gagnera le Paris-Tours 2008 ? Italie : Le Tour de Lombardie du 20 Octobre 2007Historique des Tours de Lombardie Qui gagnera leTour de Lombardie 2008 ?
|